Tarjeta Elebar - Premia tus compras
Septiembre 2010
02:17
Clima El tiempo

GOLF: ABIERTO DEL TANDIL GOLF CLUB

Traiani es el campeón del Abierto del Tandil Golf Club

3/9/2010 | 18:28 | TANDIL -


Por Ailton Restivo Pérez


ailtonrestivop@hotmail.com

 

Gran participación de jugadores en el Abierto durante el fin de semana. Se disputaron varias categorías en Damas y Caballeros. En Caballeros Scratch el destacado fue Alejo Traiani con un excelente score de 143 golpes (76 + 67), en segundo lugar se posicionó Santiago Jauretche con 145 golpes. En la 0 a 9 logró imponerse Jauretche con 133 golpes, en la 10 a 16 por 11 golpes de diferencia Guillermo Fairbairn fue el ganador con 130 golpes, en la 17 a 24 Martín Ibarguren fue el ganador por la mínima diferencia con 136 golpes y en la 25 a 36 Martín Herrera Vegas fue el mejor con 131 golpes.


En las Damas la mejor sin ventaja fue Agostina Parmigiani con un fabuloso score de 135 golpes (5 bajo par) seguida por Sofía Toccafondi con 146 golpes. En las categorías con ventaja, 0 a 19, la ganadora fue Vilma Jourdan con 143 golpes y en la 20 a 36 Dolores Navarro con 141.
Recordemos que el campeonato otorgaba puntos para el Ranking Argentino de Aficionados/as de la Asociación Argentina de Golf donde nuestra mejor representación local es Agostina Parmigiani en el 4º lugar.

Próximos Torneos: El fin de semana que viene RC Eventos organizará dos torneos. El sábado un Scramble de 3 jugadores a 18 hoyos y el domingo un medal play a 18 hoyos con categorías para Caballeros y Damas.

A continuación los resultados oficiales del Abierto:

 

ABIERTO DEL TANDIL GOLF CLUB

36 HOYOS MEDAL PLAY

CABALLEROS SCRATCH TOP TEN SAB DOM TOTAL
1 TRAIANI ALEJO 76 67 143
2 JAURETCHE SANTIAGO 74 71 145
3 SCARFONE FRANCO 69 83 152
4 FAIRBAIRN GUILLERMO 75 79 154
5 ARENAS SERGIO 75 80 155
5 VENERE MARCELO J 75 80 155
5 ARANO SEGUNDO GASTON 74 81 155
5 FARINA ENRIQUE 72 83 155
9 PEREZ SANTANDREA JOAQUIN 79 78 157
9 HANSSON FEDERICO 77 80 157

 

Caballeros 0 - 9 Hcp Sáb Dom Total
1 JAURETCHE SANTIAGO 6 68 65 133
2 TRAIANI ALEJO 4 72 63 135
3 ARANO SEGUNDO GASTON 9 65 72 137
4 PEREZ SANTANDREA JOAQUIN 9 70 69 139
5 RUIZ ALEJANDRO 8 75 68 143
5 VENERE MARCELO J 6 69 74 143
5 FARINA ENRIQUE 6 66 77 143
8 SCARFONE FRANCO 4 65 79 144
9 HANSSON FEDERICO 6 71 74 145
10 HEER JUAN PABLO 9 74 72 146
11 ARANA MACHIARENA RAUL 8 73 74 147
11 ARENAS SERGIO 4 71 76 147
11 CHRISTIN MARCOS PEDRO 9 71 76 147
14 BURGOS ABEL 8 73 75 148
15 PAZ FERNANDO 4 72 80 152
16 RODRIGUEZ RAUL ALFREDO 6 79 74 153

 

Caballeros 10 - 16 Hcp Sáb Dom Total
1 FAIRBAIRN GUILLERMO 12 63 67 130
2 MONTENEGRO JUAN PABLO 14 67 74 141
2 LOPEZ DANIEL FRANCISCO 14 65 76 141
4 ARACIL FRANCO 13 72 70 142
4 POLIFRONI GUILLERMO OSCAR 15 67 75 142
6 CALVIO PABLO ANTONIO 13 72 73 145
7 ZUBELDIA LAUREANO 11 72 74 146
7 ALVAREZ DE TOLEDO FERNANDO 13 69 77 146
9 AZPIROZ CARLOS 15 76 74 150
10 ABAD OMAR CESAREO 16 82 70 152
11 FAIRBAIRN ALFREDO OSCAR 11 76 77 153
12 MARTINEZ ENRIQUE 16 79 76 155
13 LOZA GUSTAVO 13 82 77 159
14 GUERRERO OSCAR 13 86 77 163
15 LEGARRETA JAVIER 16 85 80 165

 

Caballeros 17 - 24 Hcp Sáb Dom Total
1 IBARGUREN MARTIN 21 68 68 136
2 GONZALEZ MONTANER FERMIN 23 71 66 137
3 FAIRBAIRN ANDRES 19 64 75 139
4 PERALTA MANUEL ALBERTO 20 72 68 140
5 LURO ANCHORENA PEDRO 17 76 68 144
5 PEALVA OSCAR 22 69 75 144
7 MARTINEZ CARLOS ALBERTO 22 70 75 145
8 AGOSTINI LUCIANO 18 69 77 146
9 SABINO RUBEN ANGEL 24 74 74 148
9 BALBARREY GUSTAVO 18 71 77 148
11 MORAL HECTOR 23 77 72 149
12 GONZALEZ TELLAGORRY MARIO 22 79 74 153
13 PEYRE SANTIAGO 24 75 80 155
14 DA COSTA ENRIQUE RODOLFO 23 84 73 157
14 BARBERIS GUILLERMO 21 76 81 157
16 TRINGLER MATIAS FRANCISCO 22 77 81 158
17 ALVARADO ROBERTO SILVERIO 24 85 77 162

 

Caballeros 25 - 36 Hcp Sáb Dom Total
1 HERRERA VEGAS MARTIN 25 64 67 131
2 AZCARATE ALDO 25 74 68 142
3 USANDIZAGA JUAN SEBASTIAN 25 71 77 148
4 HERRERA VEGAS RAFAEL 25 71 82 153
5 BERNAZZA LUIS ALBERTO 30 72 84 156
6 MACCHI PABLO 31 108 81 189

 

DAMAS SCRATCH TOP TEN Sáb Dom Total
1 PARMIGIANI AGOSTINA 70 65 135
2 TOCCAFONDI SOFIA VERONICA 76 70 146
3 SPARO IGNACIA 76 80 156
4 GARCIA PAULA 87 82 169
5 ARISTRAIN DE DUPLEIX ANGELA 85 88 173
6 JOURDAN VILMA 88 93 181
7 CERIANI MARIA BELEN 93 90 183
8 NAVARRO DOLORES 92 93 185
8 SANDOVAL KARINA 91 94 185
10 CAPDEPONT DOLORES 94 94 188

 

DAMAS 0 - 19 Hcp Sáb Dom Total
1 PARMIGIANI AGOSTINA +2 72 67 139
2 JOURDAN VILMA 19 69 74 143
3 GARCIA PAULA 12 75 70 145
4 SPARO IGNACIA 5 71 75 146
5 ARISTRAIN DE DUPLEIX ANGELA 13 72 75 147
6 TOCCAFONDI SOFIA VERONICA +2 78 72 150
7 KAULINIS MERCEDES 19 81 71 152
8 CAPDEPONT DOLORES 17 77 77 154
9 SANDOVAL KARINA 13 78 81 159
9 ZAPPEGNO ESTELA 17 74 85 159
11 ALVAREZ ELENA 9 88 83 171

 

DAMAS 20 - 36 Hcp Sáb Dom Total
1 NAVARRO DOLORES 22 70 71 141
2 CERIANI MARIA BELEN 20 73 70 143
3 LOPEZ DE PERNIAS STELLA 20 73 78 151
4 CAMPBELL MARIA CRISTINA 29 82 71 153
5 JENSEN DE MARCHAN ELIDA 22 77 77 154
6 CARONELLO MARIA LEILA 21 83 75 158
6 MACAGGI GRACIELA 29 73 85 158
8 RODRIGUEZ DE F MONICA 24 86 75 161
9 GARCIA BEATRIZ DE P 24 84 81 165
10 DIAZ CISNEROS ANGELES 22 89 79 168

 

      

Todos los titulos
InformaciónTitulos de Información en formato RSS

·TANDIL | Reconocimiento universitario a Bomberos y Hospital Santamarina

·TANDIL | Se iniciaron las olimpiadas de Polimodal con la participación de 20 colegios de la ciudad

·TANDIL | Taller de capacitación del Mecorsur en la escuela

·RAUCH | Premio "Medio Siglo CREA" para el Programa Nacional Apícola del INTA

·RAUCH | Pedro Horacio Petreigne, Ciudadano Ilustre

PolíticaTitulos de Pol&iacutetica en formato RSS

·TANDIL | Inauguraron el Monumento a la Democracia y Contra los Golpes de Estado

·TANDIL | No realizarán cambios a la resolución por Papel Prensa

·TANDIL | El Senador Fernández se mostró indignado ante declaraciones de Scioli

·BS AS | Francisco De Narváez: “Das Neves tiene condiciones para ser Presidente”

·TANDIL | El Derrocamiento de Hipólito Yrigoyen

DeportesTitulos de Deportes en formato RSS

·TANDIL | Triunfos de Independiente en el torneo marplatense

·TANDIL | Resultados de la primera jornada de las Olimpiadas del Polimodal 2010

·TANDIL | Tandilenses en el nacional de Pista y Campo en Córdoba

·TANDIL | Se viene el 3º Tandil Classic

·RAUCH | Botafogo ganó y se ilusiona


PolicialesTitulos de Policiales en formato RSS

·TANDIL | Policías de la región cruzan datos para dar con boqueteros

·TANDIL | Detienen a una persona por portación de arma

·TANDIL | Robaron dinero en la agencia Renault Emilio Pourtau y Hnos.

·TANDIL | Breves policiales

·RAUCH | Desvalijaron una tienda

EconomíaTitulos de Economia en formato RSS

·TANDIL | La semana próxima se realiza en Tandil el primer “Foro de Contabilidad y Auditoría en las Sierras”

·TANDIL | Presentación del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA2)

·TANDIL | Vecinos de Gardey votarán el 7 de septiembre su presupuesto participativo

·TANDIL | Se inició el Taller Intensivo de Desarrollo del Comportamiento Emprendedor

·EL PAIS | Según entidades rurales, el precio del pan no debe subir

EspectáculosTitulos de Espectaculos en formato RSS

·TANDIL | “Tango por los bares” en De la Canal

·TANDIL | La película “Fútbol violencia S.A.” ganó el premio El Sombrerito

·TANDIL | Con la entrega de los premios Centinela, culminó otra exitosa edición de Tandil Cine

·TANDIL | Pulsación

·TANDIL | Tetsúo Lumiere, una sana costumbre


Correo de LectoresTitulos de Correo de Lectores en formato RSS

·TANDIL | Agradecimiento al 101 de la Policía

·TANDIL | Descargo de “Familiares Autoconvocados de Niños víctimas de abuso sexual infantil de Tandil”

·TANDIL | Propuesta a la comunidad de Tandil: Definición de Áreas Protegidas: Ejidos

·TANDIL | Papel Prensa y Derechos Humanos: Mala leche

·TANDIL | “Bochorno de los concejales”

Info de EmpresasTitulos de Informacion de Empresas en formato RSS

·TANDIL | Anticipo ABCHoy: Habría cambios en la cúpula de Metalúrgica Tandil

·TANDIL | Camioneros movilizados en la empresa Filardi

·TANDIL | La Usina puso en marcha el servicio de la factura digital

·TANDIL | AIESEC busca nuevos miembros en Tandil

·TANDIL | La Sala de Reuniones del Parque Industrial lleva el nombre de Juan de Vega

ServiciosTitulos de Servicios en formato RSS

·TANDIL | El último adiós a Roberto Cabral

·TANDIL | Se extravió billetera

·TANDIL | Vieron un perro perdido

·TANDIL | Me perdí

·TANDIL | Comunicado del CRET 403

 

e-mail : contacto@abchoy.com.ar Edicion Nro : 2190
Premio Caduceo 2007
Si tenes Una noticia comunicate e-mail : contacto@abchoy.com.ar Publicidad : e-mail : comercial@abchoy.com.ar Tel. (02293)-15 49 27 24